№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения (2 года 10 месяцев) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 9 классов) | Право и организация социального обеспечения (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 9 классов) | Право и организация социального обеспечения (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 9 классов) | Право и организация социального обеспечения (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 38.02.07 | Банковское дело (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело (2 года 10 месяцев) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
2 | 38.02.07 | Банковское дело (на базе 9 классов) | Банковское дело (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 38.02.07 | Банковское дело (на базе 9 классов) | Банковское дело (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 38.02.07 | Банковское дело (на базе 9 классов) | Банковское дело (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет ( отраслям) (2 года 10 месяцев) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям на базе 9 классов) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям на базе 9 классов) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям на базе 9 классов) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Социальная работа (2 года 10 месяцев) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
4 | 39.02.01 | Социальная работа | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 39.02.01 | Социальная работа | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 39.02.01 | Социальная работа | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и организация социального обеспечения (1 год 10месяцев) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 11 классов) | Право и организация социального обеспечения (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 11 классов) | Право и организация социального обеспечения (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 11 классов) | Право и организация социального обеспечения (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 38.02.07 | Банковское дело (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело ( 1 год 10 месяцев) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
6 | 38.02.07 | Банковское дело (на базе 11 классов) | Банковское дело (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 38.02.07 | Банковское дело (на базе 11 классов) | Банковское дело (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 38.02.07 | Банковское дело (на базе 11 классов) | Банковское дело (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (1 год 10 месяцев) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
7 | 38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям на базе 11 классов) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям на базе 11 классов) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям на базе 11 классов) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 39.02.01 | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Социальная работа (1 год 10 месяцев) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
8 | 39.02.01 | Социальная работа | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 39.02.01 | Социальная работа | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 39.02.01 | Социальная работа | Социальная работа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент (профиль «Управление человеческими ресурсами») | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 90 10 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция (профиль «Уголовно-правовой») | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 110 10 |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция (профиль «Гражданско-правовой») | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 110 10 |
11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика (профиль «Финансы и кредит») | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 90 10 |
12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 90 10 |
13 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО