Студентам АНО ВО МГЭУ выплата стипендий не предусмотрена.
Для получения скидки в оплате обучения необходимо представить соответствующее заявление на имя ректора и копии документов (в ректорат, на факультет или в приемную комиссию), подтверждающих статус заявителя.
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2021-2022 учебный год | |
---|---|---|---|---|---|
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||||
1 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 9 классов) | Право и организация социального обеспечения (2 года 10 месяцев) |
-
|
- |
2 | 38.02.07 | Банковское дело (на базе 9 классов) | Банковское дело (2 года 10 месяцев) |
-
|
- |
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям на базе 9 классов) | Экономика и бухгалтерский учет ( отраслям) (2 года 10 месяцев) |
-
|
- |
4 | 39.02.01 | Социальная работа | Социальная работа (2 года 10 месяцев) |
-
|
- |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (на базе 11 классов) | Право и организация социального обеспечения (1 год 10месяцев) |
-
|
- |
6 | 38.02.07 | Банковское дело (на базе 11 классов) | Банковское дело ( 1 год 10 месяцев) |
-
|
- |
7 | 38.02.01. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям на базе 11 классов) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (1 год 10 месяцев) |
-
|
- |
8 | 39.02.01 | Социальная работа | Социальная работа (1 год 10 месяцев) |
-
|
- |
9 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | Правоохранительная деятельность |
-
|
- |
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2021-2022 учебный год | |
---|---|---|---|---|---|
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||||
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль «Управление человеческими ресурсами») |
10
|
8 |
2 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Уголовно-правовой») |
57
|
54 |
3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция (профиль «Гражданско-правовой») |
31
|
30 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Финансы и кредит») |
45
|
33 |
5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») |
21
|
13 |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент (профиль «Информационный менеджмент») |
-
|
- |
7 | 43.03.02 | Туризм | Туризм (профиль "Технология и организация туроператорских и турагентских услуг") |
-
|
- |
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2021-2022 учебный год | |
---|---|---|---|---|---|
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||||
1 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность (специализация "Судебная деятельность") |
-
|
- |